Advertisement
leaderboard
第9回渡辺彩夢特別(C2)
Joetsu · 2020-08-19 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ソウルキング | 倉兼育康 | 2.5 | 1 | 10th | 1:29.1 |
| 2 | ビーユアヒーロー | 多田羅誠 | 3.3 | 2 | 1st | 1:26.3 |
| 1 | クロヒメ | 郷間勇太 | 6.9 | 3 | 11th | 1:29.7 |
| 4 | ガーネットカイザー | 西川敏弘 | 7.4 | 4 | 2nd | 1:26.6 |
| 10 | ハドウホウ | 赤岡修次 | 9.2 | 5 | 7th | 1:28.2 |
| 6 | パリモンマルトル | 佐原秀泰 | 35.6 | 8 | 9th | 1:29.0 |
| 11 | レッドゼノビア | 妹尾将充 | 10.9 | 6 | 3rd | 1:27.0 |
| 5 | ペガサスバローズ | 嬉勝則 | 34.0 | 7 | 4th | 1:27.2 |
| 8 | ゴールドアドミラル | 大澤誠志 | 103.9 | 10 | 5th | 1:27.4 |
| 3 | キモンリッチ | 山崎雅由 | 78.6 | 9 | 6th | 1:27.9 |
| 9 | ウッチャリ | 石本純也 | 201.9 | 11 | 8th | 1:28.6 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 2 | 330 |
| Place | 11 | 370 |
| 4 | 260 | |
| 2 | 170 | |
| Exacta | 2 > 4 | 2,010 |
| Quinella | 2, 4 | 1,340 |
| Wide | 2, 4 | 620 |
| 2, 11 | 660 | |
| 4, 11 | 990 | |
| Trifecta | 2 > 4 > 11 | 17,230 |
| Trio | 2, 4, 11 | 4,420 |
| Bracket Quinella | 2, 4 | 1,150 |