C2
Utsunomiya · 2020-12-14 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SI | SI2 🔒 | SIMax 🔒 | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | アールウィザード | 吉村智洋 | 1/71.4% | █/██.█% | █/██.█% | 1.2 | 1 | 1st | 1:55.9 |
| 5 | テイケイラフイン | 長谷部駿 | 2/12.6% | █/██.█% | █/██.█% | 33.2 | 5 | 3rd | 1:56.9 |
| 1 | ウォーターモースト | 竹村達也 | 3/7.5% | █/██.█% | █/██.█% | 3.2 | 2 | 4th | 1:57.1 |
| 2 | レイルチル | 寺地誠一 | 4/6.5% | █/██.█% | █/██.█% | 10.3 | 3 | 2nd | 1:56.2 |
| 3 | ランクアップ | 井上幹太 | 5/2.0% | █/██.█% | █/██.█% | 20.4 | 4 | 5th | 1:57.5 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 4 | 120 |
| Place | 2 | 230 |
| 4 | 120 | |
| Exacta | 4 > 2 | 500 |
| Quinella | 2, 4 | 430 |
| Wide | 2, 4 | 160 |
| 4, 5 | 220 | |
| 2, 5 | 740 | |
| Trifecta | 4 > 2 > 5 | 1,790 |
| Trio | 2, 4, 5 | 810 |