2歳未勝利二
Utsunomiya · 2020-12-06 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SI 🔒 | SI2 🔒 | SIMax 🔒 | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | スプーマビオンダ | 下原理 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 1.6 | 1 | 7th | 1:36.2 |
| 6 | ウォニー | 吉村智洋 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 2.7 | 2 | 1st | 1:34.5 |
| 3 | カリョウビンガ | 杉浦健太 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 32.4 | 7 | 4th | 1:35.7 |
| 8 | ダンスウィズロンド | 長谷部駿 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 11.2 | 3 | 2nd | 1:35.0 |
| 5 | ミニスター | 大山真吾 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 28.3 | 5 | 5th | 1:35.8 |
| 1 | ヒロノオー | 山本咲希 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 22.3 | 4 | 3rd | 1:35.5 |
| 2 | カールグリン | 寺地誠一 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 31.7 | 6 | 6th | 1:36.2 |
| 12 | ミッツヒメ | 高畑皓一 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 301.9 | 11 | 10th | 1:36.4 |
| 7 | チョロ | 永井孝典 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 87.4 | 8 | 8th | 1:36.3 |
| 11 | イタワサ | 渡瀬和幸 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 346.0 | 12 | 12th | 1:38.1 |
| 4 | イエローキャブ | 竹村達也 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 135.5 | 9 | 9th | 1:36.4 |
| 10 | スペリオン | 石堂響 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 230.6 | 10 | 11th | 1:36.8 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 6 | 270 |
| Place | 1 | 240 |
| 8 | 190 | |
| 6 | 110 | |
| Exacta | 6 > 8 | 1,400 |
| Quinella | 6, 8 | 1,000 |
| Wide | 6, 8 | 380 |
| 1, 6 | 620 | |
| 1, 8 | 1,100 | |
| Trifecta | 6 > 8 > 1 | 8,880 |
| Trio | 1, 6, 8 | 3,280 |
| Bracket Quinella | 5, 6 | 660 |