C1
Utsunomiya · 2020-06-28 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Win% | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ニコシーナ | 吉村智洋 | 16.0% | 1.6 | 1 | 1st | 1:20.2 |
| 1 | カネトシレーヌ | 廣瀬航 | 14.4% | 9.7 | 4 | 3rd | 1:20.8 |
| 3 | ヴェリタスキング | 中田貴士 | 13.1% | 8.1 | 3 | 5th | 1:21.1 |
| 6 | メイショウルーシー | 田中学 | 11.7% | 11.9 | 5 | 6th | 1:21.3 |
| 2 | ヨドノベスト | 長谷部駿 | 11.1% | 4.9 | 2 | 4th | 1:21.1 |
| 7 | シホノキラメキ | 石堂響 | 10.3% | 26.0 | 7 | 8th | 1:21.4 |
| 12 | ヒトモジノグルグル | 松木大地 | 7.8% | 17.8 | 6 | 2nd | 1:20.3 |
| 8 | トキノケリー | 杉浦健太 | 5.5% | 57.3 | 8 | 9th | 1:21.7 |
| 5 | ファニーフェロー | 寺地誠一 | 5.0% | 100.7 | 9 | 7th | 1:21.3 |
| 11 | ゴリョウサン | 大山真吾 | 3.3% | 114.2 | 10 | 11th | 1:22.6 |
| 10 | リュウノムーン | 高畑皓一 | 1.3% | 156.1 | 11 | 10th | 1:22.6 |
| 9 | レッドヴィータ | 渡瀬和幸 | 0.5% | 208.2 | 12 | 12th | 1:24.1 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 4 | 160 |
| Place | 12 | 350 |
| 1 | 210 | |
| 4 | 120 | |
| Exacta | 4 > 12 | 1,630 |
| Quinella | 4, 12 | 1,740 |
| Wide | 1, 4 | 320 |
| 4, 12 | 760 | |
| 1, 12 | 1,350 | |
| Trifecta | 4 > 12 > 1 | 10,670 |
| Trio | 1, 4, 12 | 3,320 |
| Bracket Quinella | 4, 8 | 1,030 |