ドリームナイト賞競走(A2B1)
Arao · 2020-11-23 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SIMax 🔒 | SI2 🔒 | SI | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本橋孝太 | █/██.█% | █/██.█% | 19.1%① | 31.1 | 10 | 11th | 1:55.2 | |
| 7 | 藤田凌 | █/██.█% | █/██.█% | 15.9%② | 5.5 | 3 | 3rd | 1:54.3 | |
| 2 | 矢野貴之 | █/██.█% | █/██.█% | 12.3%③ | 3.4 | 2 | 6th | 1:54.7 | |
| 6 | 本田正重 | █/██.█% | █/██.█% | 8.2%④ | 24.0 | 8 | 8th | 1:54.8 | |
| 13 | 有年淳 | █/██.█% | █/██.█% | 8.1%⑤ | 19.2 | 7 | 5th | 1:54.6 | |
| 4 | 笹川翼 | █/██.█% | █/██.█% | 6.7%⑥ | 3.0 | 1 | 1st | 1:53.9 | |
| 8 | 張田昂 | █/██.█% | █/██.█% | 6.1%⑦ | 15.6 | 6 | 4th | 1:54.5 | |
| 12 | 内田利雄 | █/██.█% | █/██.█% | 5.3%⑧ | 29.0 | 9 | 9th | 1:54.9 | |
| 15 | 御神本訓 | █/██.█% | █/██.█% | 5.0%⑨ | 14.4 | 5 | 7th | 1:54.8 | |
| 14 | 的場文男 | █/██.█% | █/██.█% | 3.8%⑩ | 10.8 | 4 | 2nd | 1:54.3 | |
| 3 | 山口達弥 | █/██.█% | █/██.█% | 3.0%⑪ | 37.2 | 11 | 10th | 1:55.0 | |
| 9 | 繁田健一 | █/██.█% | █/██.█% | 2.7%⑫ | 45.4 | 12 | 15th | 1:57.6 | |
| 10 | 町田直希 | █/██.█% | █/██.█% | 1.7%⑬ | 111.4 | 13 | 13th | 1:55.4 | |
| 5 | 桑村真明 | █/██.█% | █/██.█% | 1.2%⑭ | 268.4 | 14 | 12th | 1:55.3 | |
| 16 | 和田譲治 | █/██.█% | █/██.█% | 1.0%⑮ | 282.3 | 15 | 14th | 1:56.3 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 4 | 300 |
| Place | 14 | 270 |
| 7 | 170 | |
| 4 | 140 | |
| Exacta | 4 > 14 | 2,990 |
| Quinella | 4, 14 | 1,830 |
| Wide | 4, 7 | 290 |
| 4, 14 | 630 | |
| 7, 14 | 770 | |
| Trifecta | 4 > 14 > 7 | 11,880 |
| Trio | 4, 7, 14 | 2,290 |
| Bracket Quinella | 2, 7 | 950 |