Advertisement
leaderboard
東京メトロポリタンウ(3歳)
Arao · 2020-10-09 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ララサンパティック | 和田譲治 | 4.3 | 3 | 13th | 1:18.7 |
| 8 | コーラルプリンス | 藤田凌 | 9.4 | 5 | 2nd | 1:15.9 |
| 14 | ハイロックスター | 早田功駿 | 2.9 | 1 | 6th | 1:16.5 |
| 5 | マッチャンリーダー | 矢野貴之 | 4.1 | 2 | 3rd | 1:16.0 |
| 1 | フラウリーノ | 西啓太 | 15.9 | 7 | 5th | 1:16.5 |
| 11 | ハートオブクレア | 張田昂 | 48.6 | 8 | 8th | 1:17.5 |
| 3 | ミラキュラスシティ | 吉井章 | 7.8 | 4 | 1st | 1:15.7 |
| 7 | ゴーサイン | 酒井忍 | 14.1 | 6 | 4th | 1:16.3 |
| 9 | シンゲキノユキミ | 大木天翔 | 140.6 | 12 | 7th | 1:17.5 |
| 4 | ワカタケル | 瀬川将輝 | 84.0 | 10 | 9th | 1:17.7 |
| 6 | マボロシ | 高橋昭平 | 53.1 | 9 | 12th | 1:18.3 |
| 15 | コーゲンサイモン | 有年淳 | 121.9 | 11 | 10th | 1:17.7 |
| 12 | ラムレットキス | 今野忠成 | 204.1 | 13 | 11th | 1:18.1 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 3 | 780 |
| Place | 8 | 360 |
| 3 | 200 | |
| 5 | 140 | |
| Exacta | 3 > 8 | 9,630 |
| Quinella | 3, 8 | 5,360 |
| Wide | 5, 8 | 650 |
| 3, 5 | 680 | |
| 3, 8 | 1,640 | |
| Trifecta | 3 > 8 > 5 | 32,340 |
| Trio | 3, 5, 8 | 5,230 |
| Bracket Quinella | 2, 5 | 4,990 |