C2六 七
Arao · 2020-04-12 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SI | SI2 🔒 | SIMax 🔒 | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | モエルオンナ | 本橋孝太 | 1/23.3% | █/██.█% | █/██.█% | 6.1 | 3 | 7th | 1:44.3 |
| 6 | ヒルノコルドバ | 笹川翼 | 2/12.3% | █/██.█% | █/██.█% | 7.0 | 4 | 4th | 1:43.8 |
| 7 | トップデンティスト | 藤本現暉 | 3/11.1% | █/██.█% | █/██.█% | 3.6 | 1 | 1st | 1:43.3 |
| 3 | マツリダインゴット | 的場文男 | 4/10.5% | █/██.█% | █/██.█% | 10.7 | 5 | 10th | 1:44.7 |
| 5 | ロイヤルシャイン | 藤田凌 | 5/7.8% | █/██.█% | █/██.█% | 4.1 | 2 | 8th | 1:44.3 |
| 12 | ブルチアーレ | 矢野貴之 | 6/7.4% | █/██.█% | █/██.█% | 13.0 | 8 | 12th | 1:45.3 |
| 11 | ヴォーチェ | 今野忠成 | 7/7.0% | █/██.█% | █/██.█% | 12.9 | 7 | 5th | 1:43.9 |
| 8 | ノーブルキッス | 本田正重 | 8/5.5% | █/██.█% | █/██.█% | 27.1 | 9 | 11th | 1:44.7 |
| 4 | エコロインパクト | 藤江渉 | 9/4.5% | █/██.█% | █/██.█% | 11.6 | 6 | 3rd | 1:43.3 |
| 1 | アルーリングデイズ | 瀬川将輝 | 10/4.0% | █/██.█% | █/██.█% | 43.5 | 10 | 9th | 1:44.5 |
| 13 | イチジツセンリ | 安藤洋一 | 11/3.1% | █/██.█% | █/██.█% | 89.6 | 12 | 6th | 1:43.9 |
| 10 | エストリル | 楢崎功祐 | 12/3.1% | █/██.█% | █/██.█% | 48.8 | 11 | 2nd | 1:43.3 |
| 2 | ヒナノチョウテン | 高野誠毅 | 13/0.3% | █/██.█% | █/██.█% | 138.9 | 13 | 13th | 1:45.4 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 7 | 360 |
| Place | 10 | 650 |
| 4 | 410 | |
| 7 | 160 | |
| Exacta | 7 > 10 | 9,280 |
| Quinella | 7, 10 | 6,470 |
| Wide | 4, 7 | 660 |
| 7, 10 | 1,530 | |
| 4, 10 | 5,030 | |
| Trifecta | 7 > 10 > 4 | 58,120 |
| Trio | 4, 7, 10 | 12,780 |
| Bracket Quinella | 5, 7 | 1,000 |