Advertisement
leaderboard
秋麗特別(C1)
Kochi · 2020-10-24 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハービーボンズ | 森泰斗 | 3.2 | 2 | 6th | 1:44.2 |
| 7 | ビービーオネスト | 張田昂 | 6.4 | 3 | 3rd | 1:43.7 |
| 2 | シャイニー | 和田譲治 | 11.0 | 5 | 4th | 1:43.9 |
| 11 | アスターヒューズ | 加藤和博 | 20.8 | 6 | 10th | 1:44.9 |
| 5 | オトメノスガタ | 左海誠二 | 8.2 | 4 | 11th | 1:46.3 |
| 9 | メモリーオブブルー | 笹川翼 | 2.4 | 1 | 1st | 1:42.6 |
| 10 | キャッスルシエル | 繁田健一 | 43.9 | 9 | 8th | 1:44.8 |
| 6 | ギャップオブリアル | 櫻井光輔 | 56.9 | 10 | 5th | 1:44.1 |
| 4 | シナノビクター | 吉留孝司 | 27.4 | 8 | 2nd | 1:42.6 |
| 8 | アカンタレ | 高橋哲也 | 224.5 | 11 | 9th | 1:44.9 |
| 3 | コスモビートイット | 秋元耕成 | 21.4 | 7 | 7th | 1:44.6 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 9 | 240 |
| Place | 4 | 570 |
| 7 | 170 | |
| 9 | 150 | |
| Exacta | 9 > 4 | 8,570 |
| Quinella | 4, 9 | 5,190 |
| Wide | 7, 9 | 350 |
| 4, 9 | 1,780 | |
| 4, 7 | 1,830 | |
| Trifecta | 9 > 4 > 7 | 39,000 |
| Trio | 4, 7, 9 | 7,820 |
| Bracket Quinella | 4, 7 | 4,450 |