羽生市「こぶし花」賞(C2)
Kochi · 2020-06-01 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Win% | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | アースヴィヴィアナ | 内田利雄 | 23.7% | 1.6 | 1 | 1st | 1:37.4 |
| 7 | ニシノライト | 本田正重 | 17.3% | 10.8 | 4 | 3rd | 1:38.5 |
| 8 | アイーダ | 水野翔 | 13.5% | 12.0 | 5 | 6th | 1:38.9 |
| 4 | ポートオブコール | 寺島憂人 | 12.4% | 4.8 | 2 | 8th | 1:39.3 |
| 2 | コスモタウルス | 藤江渉 | 10.9% | 9.1 | 3 | 2nd | 1:38.2 |
| 1 | サンデーストリート | 加藤和博 | 6.9% | 78.5 | 9 | 9th | 1:39.5 |
| 9 | ワンダーヘーヒスト | 岡田大 | 5.4% | 50.4 | 8 | 5th | 1:38.8 |
| 3 | タカラビート | 町田直希 | 4.4% | 36.9 | 7 | 4th | 1:38.6 |
| 5 | ニードアフレンド | 増田充宏 | 2.8% | 12.2 | 6 | 7th | 1:39.0 |
| 6 | ロラーナ | 繁田健一 | 2.6% | 82.0 | 10 | 10th | 1:41.1 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 10 | 160 |
| Place | 7 | 200 |
| 2 | 180 | |
| 10 | 120 | |
| Exacta | 10 > 2 | 840 |
| Quinella | 2, 10 | 840 |
| Wide | 7, 10 | 330 |
| 2, 10 | 350 | |
| 2, 7 | 790 | |
| Trifecta | 10 > 2 > 7 | 5,440 |
| Trio | 2, 7, 10 | 1,810 |
| Bracket Quinella | 2, 8 | 790 |