Advertisement
leaderboard
梅見月特別(B2)
Kochi · 2020-02-25 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | グラッブユアダイヤ | 御神本訓 | 2.0 | 1 | 8th | 1:37.0 |
| 3 | オールザベスト | 真島大輔 | 3.0 | 2 | 1st | 1:35.3 |
| 10 | サージュ | 森泰斗 | 7.8 | 3 | 3rd | 1:36.2 |
| 4 | ショウナンガレオン | 今野忠成 | 9.6 | 4 | 2nd | 1:36.1 |
| 6 | ダイヤルミナス | 本田正重 | 13.6 | 5 | 6th | 1:36.3 |
| 2 | ブルーフォレスト | 町田直希 | 50.7 | 8 | 5th | 1:36.3 |
| 9 | ハヤブサライデン | 保園翔也 | 29.1 | 7 | 7th | 1:36.5 |
| 12 | トーセンリラ | 張田昂 | 19.3 | 6 | 10th | 1:39.3 |
| 7 | ウッドランズ | 藤江渉 | 101.8 | 9 | 9th | 1:37.2 |
| 11 | コスモマーヴィ | 櫻井光輔 | 133.1 | 10 | 4th | 1:36.2 |
| 1 | アヴァレソー | 吉留孝司 | 158.1 | 11 | 11th | 1:40.8 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 3 | 300 |
| Place | 4 | 200 |
| 10 | 200 | |
| 3 | 140 | |
| Exacta | 3 > 4 | 2,190 |
| Quinella | 3, 4 | 1,490 |
| Wide | 3, 10 | 460 |
| 3, 4 | 490 | |
| 4, 10 | 820 | |
| Trifecta | 3 > 4 > 10 | 8,090 |
| Trio | 3, 4, 10 | 2,090 |
| Bracket Quinella | 3, 4 | 1,350 |