C1二組
Kawasaki · 2020-05-16 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SI 🔒 | SI2 🔒 | SIMax 🔒 | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ワタリエミネント | 塚本涼人 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 1.8 | 1 | 5th | 1:45.9 |
| 5 | アルカサル | 関本淳 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 7.4 | 3 | 2nd | 1:45.5 |
| 7 | コスモラフェット | 大坪慎 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 7.4 | 4 | 4th | 1:45.8 |
| 4 | ウップスアデイジイ | 鈴木祐 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 12.4 | 6 | 6th | 1:46.1 |
| 3 | コンチディナー | 高松亮 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 5.5 | 2 | 7th | 1:50.5 |
| 1 | ヒナクイックワン | 高橋悠里 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 7.4 | 4 | 1st | 1:45.4 |
| 6 | フォルミダーブル | 菅原辰徳 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 18.8 | 7 | 3rd | 1:45.5 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 1 | 740 |
| Place | 1 | 360 |
| 5 | 320 | |
| Exacta | 1 > 5 | 3,630 |
| Quinella | 1, 5 | 2,170 |
| Wide | 1, 5 | 650 |
| 5, 6 | 1,310 | |
| 1, 6 | 1,410 | |
| Trifecta | 1 > 5 > 6 | 47,560 |
| Trio | 1, 5, 6 | 7,880 |