C2一組
Kawasaki · 2020-04-18 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SIMax 🔒 | SI2 🔒 | SI | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 阿部英俊 | █/██.█% | █/██.█% | 32.6%① | 1.5 | 1 | 3rd | 1:32.6 | |
| 11 | 岩本怜 | █/██.█% | █/██.█% | 17.3%② | 2.7 | 2 | 1st | 1:32.1 | |
| 1 | 鈴木祐 | █/██.█% | █/██.█% | 12.0%③ | 11.4 | 3 | 2nd | 1:32.5 | |
| 10 | 高松亮 | █/██.█% | █/██.█% | 10.8%④ | 32.2 | 6 | 5th | 1:33.1 | |
| 3 | 陶文峰 | █/██.█% | █/██.█% | 8.0%⑤ | 21.2 | 4 | 6th | 1:33.3 | |
| 6 | 大坪慎 | █/██.█% | █/██.█% | 5.2%⑥ | 25.0 | 5 | 4th | 1:32.9 | |
| 8 | 南郷家全 | █/██.█% | █/██.█% | 4.5%⑦ | 167.3 | 8 | 8th | 1:34.0 | |
| 9 | 高橋悠里 | █/██.█% | █/██.█% | 3.8%⑧ | 232.2 | 9 | 7th | 1:33.4 | |
| 7 | 坂口裕一 | █/██.█% | █/██.█% | 2.8%⑨ | 51.4 | 7 | 9th | 1:34.1 | |
| 2 | 村上忍 | █/██.█% | █/██.█% | 2.4%⑩ | 290.3 | 10 | 11th | 1:34.8 | |
| 5 | 塚本涼人 | █/██.█% | █/██.█% | 0.9%⑪ | 533.5 | 11 | 10th | 1:34.1 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 11 | 270 |
| Place | 1 | 130 |
| 11 | 110 | |
| 4 | 100 | |
| Exacta | 11 > 1 | 1,910 |
| Quinella | 1, 11 | 1,210 |
| Wide | 4, 11 | 150 |
| 1, 4 | 160 | |
| 1, 11 | 270 | |
| Trifecta | 11 > 1 > 4 | 4,340 |
| Trio | 1, 4, 11 | 470 |
| Bracket Quinella | 1, 8 | 1,110 |