Advertisement
leaderboard
3歳B2一組
Kawasaki · 2020-03-26 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ダンサーズドリーム | 村上忍 | 2.5 | 1 | 4th | 1:33.7 |
| 4 | スターオブホープ | 高松亮 | 4.4 | 2 | 2nd | 1:32.7 |
| 6 | ルートニイサンロク | 南郷家全 | 14.0 | 6 | 9th | 1:35.2 |
| 8 | グラントゥラッキー | 鈴木祐 | 32.8 | 8 | 10th | 1:35.9 |
| 7 | レールガン | 高橋悠里 | 4.6 | 3 | 1st | 1:32.4 |
| 1 | プリザーブドローズ | 大坪慎 | 12.1 | 5 | 6th | 1:35.0 |
| 9 | ファルファーレ | 阿部英俊 | 31.4 | 7 | 3rd | 1:33.0 |
| 3 | ヴィルクザーム | 塚本涼人 | 219.0 | 11 | 5th | 1:34.8 |
| 10 | ヒノカミ | 陶文峰 | 6.0 | 4 | 11th | 1:36.9 |
| 2 | イダテンノウタ | 菅原辰徳 | 35.8 | 9 | 8th | 1:35.2 |
| 5 | ゼットリバース | 木村暁 | 121.3 | 10 | 7th | 1:35.2 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 7 | 460 |
| Place | 9 | 450 |
| 7 | 180 | |
| 4 | 150 | |
| Exacta | 7 > 4 | 2,650 |
| Quinella | 4, 7 | 1,310 |
| Wide | 4, 9 | 640 |
| 4, 7 | 670 | |
| 7, 9 | 2,170 | |
| Trifecta | 7 > 4 > 9 | 32,730 |
| Trio | 4, 7, 9 | 8,270 |
| Bracket Quinella | 4, 6 | 600 |