初夢賞(B2)
Kawasaki · 2020-01-07 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SIMax 🔒 | SI2 🔒 | SI | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 阿部英俊 | █/██.█% | █/██.█% | 24.0%① | 11.3 | 3 | 7th | 1:30.3 | |
| 6 | 菅原俊吏 | █/██.█% | █/██.█% | 20.3%② | 3.1 | 2 | 2nd | 1:29.1 | |
| 10 | 山本聡哉 | █/██.█% | █/██.█% | 13.5%③ | 1.4 | 1 | 1st | 1:28.1 | |
| 5 | 山本政聡 | █/██.█% | █/██.█% | 10.8%④ | 12.3 | 4 | 3rd | 1:29.5 | |
| 7 | 高松亮 | █/██.█% | █/██.█% | 6.8%⑤ | 119.7 | 8 | 4th | 1:29.8 | |
| 2 | 坂口裕一 | █/██.█% | █/██.█% | 6.1%⑥ | 38.3 | 5 | 6th | 1:30.1 | |
| 8 | 大坪慎 | █/██.█% | █/██.█% | 5.9%⑦ | 49.6 | 6 | 11th | 1:32.6 | |
| 3 | 菅原辰徳 | █/██.█% | █/██.█% | 4.5%⑧ | 64.1 | 7 | 8th | 1:30.7 | |
| 11 | 南郷家全 | █/██.█% | █/██.█% | 3.6%⑨ | 209.0 | 10 | 10th | 1:31.5 | |
| 1 | 陶文峰 | █/██.█% | █/██.█% | 3.2%⑩ | 173.0 | 9 | 5th | 1:29.9 | |
| 9 | 塚本涼人 | █/██.█% | █/██.█% | 1.5%⑪ | 602.7 | 11 | 9th | 1:31.2 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 10 | 140 |
| Place | 5 | 140 |
| 6 | 110 | |
| 10 | 100 | |
| Exacta | 10 > 6 | 350 |
| Quinella | 6, 10 | 240 |
| Wide | 6, 10 | 150 |
| 5, 10 | 230 | |
| 5, 6 | 330 | |
| Trifecta | 10 > 6 > 5 | 1,260 |
| Trio | 5, 6, 10 | 510 |
| Bracket Quinella | 6, 8 | 250 |