Advertisement
leaderboard
C2一組
Oi · 2020-10-23 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リブエターナル | 山本聡哉 | 4.4 | 3 | 4th | 1:27.8 |
| 7 | ユーメイドリーム | 高松亮 | 4.4 | 4 | 2nd | 1:27.4 |
| 8 | プリティユニバンス | 南郷家全 | 3.6 | 2 | 6th | 1:28.4 |
| 4 | マベルロンジュ | 陶文峰 | 9.8 | 6 | 1st | 1:26.1 |
| 6 | シルバーウェーブ | 山本政聡 | 3.6 | 1 | 3rd | 1:27.6 |
| 3 | クロフネプリンセス | 阿部英俊 | 8.9 | 5 | 5th | 1:28.0 |
| 2 | セレナアンバー | 岩本怜 | 26.4 | 7 | 7th | 1:29.2 |
| 5 | ナイトキャップ | 関本玲花 | 206.9 | 8 | 8th | 1:30.6 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 4 | 980 |
| Place | 4 | 270 |
| 7 | 170 | |
| 6 | 150 | |
| Exacta | 4 > 7 | 3,700 |
| Quinella | 4, 7 | 1,780 |
| Wide | 6, 7 | 340 |
| 4, 6 | 580 | |
| 4, 7 | 650 | |
| Trifecta | 4 > 7 > 6 | 15,920 |
| Trio | 4, 6, 7 | 2,690 |