Advertisement
leaderboard
4歳以上1勝クラス
Kokura · 2020-02-20 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | グリニッチヴィレジ | 横山武史 | 5.9 | 3 | 5th | 1:12.1 |
| 8 | ロードイヒラニ | 藤岡康太 | 4.5 | 1 | 7th | 1:12.2 |
| 2 | イリスファルコン | 吉田隼人 | 13.5 | 7 | 6th | 1:12.1 |
| 14 | ルールダーマ | 亀田温心 | 5.0 | 2 | 1st | 1:11.8 |
| 7 | シエルブラン | 木幡初也 | 8.8 | 4 | 4th | 1:12.0 |
| 6 | ヤマニンベリンダ | 小林凌大 | 18.0 | 11 | 12th | 1:12.4 |
| 10 | フレンチイデアル | 藤岡佑介 | 11.6 | 5 | 8th | 1:12.2 |
| 11 | ロカマドール | 丹内祐次 | 16.4 | 9 | 9th | 1:12.2 |
| 1 | ウーマッハ | 勝浦正樹 | 43.6 | 13 | 14th | 1:13.0 |
| 12 | オメガハートクィン | 西村淳也 | 14.6 | 8 | 2nd | 1:11.9 |
| 5 | ファクトゥーラ | 斎藤新 | 12.8 | 6 | 10th | 1:12.2 |
| 13 | ドゥモワゼル | 山田敬士 | 73.0 | 14 | 3rd | 1:11.9 |
| 3 | レッドパラス | 杉原誠人 | 17.5 | 10 | 13th | 1:12.4 |
| 9 | ポルボローネ | 藤懸貴志 | 28.4 | 12 | 11th | 1:12.2 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 14 | 500 |
| Place | 13 | 1,950 |
| 12 | 480 | |
| 14 | 190 | |
| Exacta | 14 > 12 | 8,610 |
| Quinella | 12, 14 | 5,160 |
| Wide | 12, 14 | 1,840 |
| 13, 14 | 6,090 | |
| 12, 13 | 9,670 | |
| Trifecta | 14 > 12 > 13 | 292,910 |
| Trio | 12, 13, 14 | 58,000 |
| Bracket Quinella | 7, 8 | 1,920 |