Advertisement
leaderboard
八幡特別(1勝)
Kokura · 2020-01-30 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | エヴァイエ | 鮫島克駿 | 3.2 | 1 | 6th | 1:11.9 |
| 9 | バカラクイーン | 横山武史 | 5.1 | 2 | 15th | 1:13.4 |
| 10 | メイショウナスカ | 太宰啓介 | 7.2 | 4 | 2nd | 1:11.5 |
| 15 | シエルブラン | 松若風馬 | 8.2 | 5 | 9th | 1:12.3 |
| 6 | ノーブルプルート | 嶋田純次 | 12.6 | 6 | 3rd | 1:11.5 |
| 4 | ウインスピリタス | 菱田裕二 | 5.9 | 3 | 1st | 1:11.1 |
| 14 | タイセイトレンディ | 川須栄彦 | 15.9 | 7 | 11th | 1:12.4 |
| 5 | マイネルアプラウス | 丹内祐次 | 21.3 | 8 | 7th | 1:12.1 |
| 7 | トウケイココノエ | 西村淳也 | 45.7 | 10 | 8th | 1:12.1 |
| 2 | ガビーズドリーム | 吉田隼人 | 53.8 | 12 | 5th | 1:11.8 |
| 11 | レガ | 山田敬士 | 122.8 | 16 | 10th | 1:12.3 |
| 12 | エンドゾーンダンス | 黛弘人 | 110.9 | 13 | 14th | 1:12.7 |
| 8 | メイスンハナフブキ | 木幡初也 | 46.1 | 11 | 12th | 1:12.4 |
| 3 | スズカブレーン | 的場勇人 | 172.3 | 17 | 17th | 1:14.1 |
| 13 | ヴィクトリアポデル | 勝浦正樹 | 42.7 | 9 | 4th | 1:11.7 |
| 16 | スマートスリロス | 柴田大知 | 115.3 | 15 | 16th | 1:13.6 |
| 1 | コチョウジュニア | 中井裕二 | 114.0 | 14 | 13th | 1:12.6 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 4 | 590 |
| Place | 6 | 270 |
| 4 | 240 | |
| 10 | 210 | |
| Exacta | 4 > 10 | 4,190 |
| Quinella | 4, 10 | 2,200 |
| Wide | 4, 10 | 860 |
| 6, 10 | 1,110 | |
| 4, 6 | 1,150 | |
| Trifecta | 4 > 10 > 6 | 34,200 |
| Trio | 4, 6, 10 | 7,710 |
| Bracket Quinella | 2, 5 | 940 |