4歳以上1勝クラス
Kyoto · 2020-05-21 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SI | SI2 🔒 | SIMax 🔒 | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ヒミノブルー | 秋山真一 | 1/23.4% | █/██.█% | █/██.█% | 2.9 | 2 | 5th | 1:51.0 |
| 7 | フェブタイズ | 鮫島克駿 | 2/19.2% | █/██.█% | █/██.█% | 20.7 | 7 | 7th | 1:51.4 |
| 6 | メイショウソテツ | 幸英明 | 3/14.7% | █/██.█% | █/██.█% | 2.7 | 1 | 1st | 1:50.2 |
| 5 | マテラサンオウ | 坂井瑠星 | 4/7.6% | █/██.█% | █/██.█% | 13.4 | 5 | 4th | 1:50.9 |
| 8 | オーマオ | 藤岡康太 | 5/6.7% | █/██.█% | █/██.█% | 7.8 | 3 | 8th | 1:51.4 |
| 12 | サンレイファイト | 城戸義政 | 6/6.0% | █/██.█% | █/██.█% | 14.5 | 6 | 10th | 1:51.5 |
| 3 | ブルベアブロンゾ | 国分恭介 | 7/4.5% | █/██.█% | █/██.█% | 200.7 | 13 | 6th | 1:51.3 |
| 11 | メイショウゴテツ | 泉谷楓真 | 8/3.8% | █/██.█% | █/██.█% | 38.4 | 9 | 13th | 1:52.3 |
| 1 | ブルベアパンサー | 藤井勘一 | 9/3.8% | █/██.█% | █/██.█% | 29.1 | 8 | 11th | 1:51.6 |
| 9 | セブンティサン | 松若風馬 | 10/2.8% | █/██.█% | █/██.█% | 38.7 | 10 | 9th | 1:51.5 |
| 2 | ヤマニンスプレモ | 太宰啓介 | 11/2.7% | █/██.█% | █/██.█% | 95.6 | 11 | 3rd | 1:50.9 |
| 4 | ブルベアジネンジョ | 酒井学 | 12/2.5% | █/██.█% | █/██.█% | 131.5 | 12 | 12th | 1:51.6 |
| 10 | キングリスティア | 藤岡佑介 | 13/2.4% | █/██.█% | █/██.█% | 7.9 | 4 | 2nd | 1:50.5 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 6 | 270 |
| Place | 2 | 1,080 |
| 10 | 280 | |
| 6 | 160 | |
| Exacta | 6 > 10 | 2,440 |
| Quinella | 6, 10 | 1,380 |
| Wide | 6, 10 | 610 |
| 2, 6 | 3,550 | |
| 2, 10 | 11,210 | |
| Trifecta | 6 > 10 > 2 | 127,000 |
| Trio | 2, 6, 10 | 39,820 |
| Bracket Quinella | 5, 7 | 1,050 |