Advertisement
leaderboard
4歳以上1勝クラス
Kyoto · 2020-05-07 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | フェブタイズ | 和田竜二 | 9.1 | 4 | 7th | 1:53.9 |
| 7 | メイショウソテツ | 幸英明 | 2.3 | 1 | 3rd | 1:53.4 |
| 4 | ロワシーナ | 浜中俊 | 4.6 | 3 | 1st | 1:52.9 |
| 2 | オーマオ | 藤岡佑介 | 4.3 | 2 | 5th | 1:53.7 |
| 11 | サウンドテーブル | 水口優也 | 13.5 | 5 | 2nd | 1:53.3 |
| 8 | ゴールデンウェル | 坂井瑠星 | 14.2 | 6 | 4th | 1:53.6 |
| 12 | アンシャンテシチー | 藤岡康太 | 58.1 | 10 | 11th | 1:56.2 |
| 3 | ブルベアジネンジョ | 酒井学 | 97.4 | 12 | 10th | 1:55.0 |
| 10 | ディープスピリッツ | 池添謙一 | 88.1 | 11 | 12th | 1:56.3 |
| 13 | アルマトップエンド | 国分恭介 | 58.0 | 9 | 6th | 1:53.8 |
| 1 | ハギノアグレッシブ | 岩田望来 | 28.2 | 7 | 9th | 1:54.2 |
| 9 | メイショウイフウ | 川島信二 | 42.2 | 8 | 8th | 1:54.2 |
| 5 | ピエナクロフネ | 中井裕二 | 256.4 | 13 | 13th | 1:56.5 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 4 | 460 |
| Place | 11 | 250 |
| 4 | 160 | |
| 7 | 130 | |
| Exacta | 4 > 11 | 5,060 |
| Quinella | 4, 11 | 3,340 |
| Wide | 4, 7 | 340 |
| 7, 11 | 560 | |
| 4, 11 | 1,070 | |
| Trifecta | 4 > 11 > 7 | 18,680 |
| Trio | 4, 7, 11 | 2,470 |
| Bracket Quinella | 4, 7 | 2,620 |