Advertisement
leaderboard
4歳以上2勝クラス
Tokyo · 2020-04-29 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | スズカゴーディー | 田辺裕信 | 4.3 | 2 | 5th | 1:24.5 |
| 15 | グラデュエイト | ルメール | 2.5 | 1 | 6th | 1:24.5 |
| 16 | ラヴアンドポップ | 津村明秀 | 107.6 | 14 | 16th | 1:26.7 |
| 14 | フクノグリュック | 横山典弘 | 17.9 | 6 | 4th | 1:24.2 |
| 12 | リトルモンスター | レーン | 6.4 | 3 | 1st | 1:23.7 |
| 4 | ベイオブコトル | 三浦皇成 | 6.8 | 4 | 10th | 1:25.3 |
| 3 | プロトイチバンボシ | 北村宏司 | 50.6 | 9 | 11th | 1:25.4 |
| 9 | ボストンテソーロ | ヒューイ | 9.9 | 5 | 2nd | 1:24.1 |
| 11 | ホウオウジャッジ | 大野拓弥 | 26.6 | 7 | 7th | 1:25.0 |
| 5 | プレゼンス | 武藤雅 | 101.7 | 13 | 3rd | 1:24.2 |
| 8 | シゲルルビー | 山田敬士 | 49.7 | 8 | 9th | 1:25.2 |
| 10 | サウンドストリート | 吉田豊 | 144.3 | 16 | 15th | 1:26.3 |
| 13 | ミフトゥーロ | 武士沢友 | 63.9 | 12 | 8th | 1:25.1 |
| 1 | ブラックアウト | 木幡巧也 | 58.4 | 11 | 14th | 1:25.9 |
| 2 | グランサム | 内田博幸 | 50.7 | 10 | 12th | 1:25.4 |
| 6 | ワシントンテソーロ | 古川吉洋 | 108.7 | 15 | 13th | 1:25.8 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 12 | 640 |
| Place | 5 | 2,090 |
| 9 | 340 | |
| 12 | 240 | |
| Exacta | 12 > 9 | 6,410 |
| Quinella | 9, 12 | 3,360 |
| Wide | 9, 12 | 1,210 |
| 5, 12 | 10,640 | |
| 5, 9 | 15,800 | |
| Trifecta | 12 > 9 > 5 | 456,070 |
| Trio | 5, 9, 12 | 118,100 |
| Bracket Quinella | 5, 6 | 2,520 |