Advertisement
leaderboard
3歳未勝利
Tokyo · 2020-02-27 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | リスペクト | ルメール | 1.6 | 1 | 1st | 2:28.8 |
| 16 | プモリテソーロ | 大野拓弥 | 4.5 | 2 | 2nd | 2:29.0 |
| 15 | コスモレペティール | 津村明秀 | 72.5 | 8 | 3rd | 2:29.2 |
| 11 | パーディシャー | 福永祐一 | 13.4 | 4 | 4th | 2:29.3 |
| 10 | リチュアルダンス | 田辺裕信 | 13.7 | 5 | 9th | 2:29.9 |
| 3 | スキルショット | 松山弘平 | 25.1 | 6 | 7th | 2:29.7 |
| 4 | アイゼングラフ | 江田照男 | 47.5 | 7 | 6th | 2:29.7 |
| 6 | シゲルセイウン | 柴田善臣 | 156.1 | 11 | 12th | 2:30.6 |
| 8 | レイコックアビー | 和田竜二 | 6.7 | 3 | 5th | 2:29.5 |
| 7 | ベルウッドアサヒ | 吉田豊 | 197.3 | 14 | 11th | 2:30.2 |
| 1 | インディードシチー | 幸英明 | 75.6 | 9 | 8th | 2:29.8 |
| 9 | アトラクトボイス | 木幡巧也 | 179.9 | 13 | 13th | 2:30.7 |
| 5 | ワイルドフレーズ | 内田博幸 | 84.0 | 10 | 10th | 2:30.1 |
| 14 | フォーチュネイト | 田中勝春 | 252.3 | 15 | 16th | 2:35.3 |
| 13 | プリティスラッガー | 宮崎北斗 | 344.9 | 16 | 15th | 2:32.9 |
| 12 | キングフェーヴル | 野中悠太 | 173.1 | 12 | 14th | 2:30.7 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 2 | 160 |
| Place | 15 | 610 |
| 16 | 140 | |
| 2 | 110 | |
| Exacta | 2 > 16 | 510 |
| Quinella | 2, 16 | 350 |
| Wide | 2, 16 | 210 |
| 2, 15 | 1,120 | |
| 15, 16 | 1,470 | |
| Trifecta | 2 > 16 > 15 | 6,950 |
| Trio | 2, 15, 16 | 2,990 |
| Bracket Quinella | 1, 8 | 350 |