Advertisement
leaderboard
ファイナルレース(C3)
Kochi · 2019-12-21 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | サクラゴール | 多田羅誠 | 6.4 | 4 | 1st | 1:29.5 |
| 7 | スッポン | 石本純也 | 4.4 | 1 | 8th | 1:31.1 |
| 1 | リュウノビーナス | 濱尚美 | 16.4 | 9 | 12th | 1:33.2 |
| 3 | グランフィデリオ | 林謙佑 | 21.8 | 10 | 9th | 1:31.6 |
| 11 | スターサクラノ | 上田将司 | 69.3 | 12 | 7th | 1:31.1 |
| 10 | ジンファン | 塚本雄大 | 7.4 | 5 | 3rd | 1:29.8 |
| 4 | アートオブグラン | 岡村卓弥 | 5.1 | 2 | 5th | 1:30.9 |
| 2 | ナミノハナ | 妹尾浩一 | 14.9 | 6 | 10th | 1:31.9 |
| 12 | ドラジェブルー | 妹尾将充 | 16.1 | 8 | 6th | 1:31.0 |
| 5 | フェアースカイ | 木村直輝 | 22.2 | 11 | 11th | 1:32.6 |
| 8 | エメドレサージュ | 大澤誠志 | 16.0 | 7 | 2nd | 1:29.8 |
| 6 | ガッサンドリーム | 倉兼育康 | 5.4 | 3 | 4th | 1:30.2 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 9 | 640 |
| Place | 8 | 450 |
| 10 | 250 | |
| 9 | 230 | |
| Exacta | 9 > 8 | 11,500 |
| Quinella | 8, 9 | 5,640 |
| Wide | 9, 10 | 870 |
| 8, 10 | 1,860 | |
| 8, 9 | 1,990 | |
| Trifecta | 9 > 8 > 10 | 76,100 |
| Trio | 8, 9, 10 | 12,720 |
| Bracket Quinella | 6, 7 | 630 |