Advertisement
leaderboard
Aー2
Kochi · 2019-12-21 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ピオネロ | 林謙佑 | 1.8 | 1 | 2nd | 1:33.1 |
| 4 | ヨッテケ | 妹尾浩一 | 8.0 | 3 | 6th | 1:33.9 |
| 1 | ビッグリバティ | 岡村卓弥 | 13.3 | 4 | 3rd | 1:33.5 |
| 2 | ワイルドコットン | 西川敏弘 | 26.2 | 7 | 5th | 1:33.7 |
| 9 | ボーントゥレイン | 上田将司 | 20.2 | 5 | 7th | 1:34.6 |
| 3 | スリラーインマニラ | 赤岡修次 | 2.6 | 2 | 1st | 1:32.1 |
| 7 | キャプテンオリオン | 郷間勇太 | 24.7 | 6 | 4th | 1:33.6 |
| 6 | ナムラバンザイ | 嬉勝則 | 80.5 | 8 | 9th | 1:36.1 |
| 5 | サクラインザスカイ | 濱尚美 | 207.8 | 9 | 8th | 1:35.0 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 3 | 260 |
| Place | 1 | 180 |
| 3 | 120 | |
| 8 | 110 | |
| Exacta | 3 > 8 | 740 |
| Quinella | 3, 8 | 290 |
| Wide | 3, 8 | 170 |
| 1, 3 | 370 | |
| 1, 8 | 410 | |
| Trifecta | 3 > 8 > 1 | 3,300 |
| Trio | 1, 3, 8 | 820 |
| Bracket Quinella | 3, 8 | 240 |