Advertisement
leaderboard
ファイナルレース(C3)
Kochi · 2019-08-25 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | コニファー | 東川公則 | 5.9 | 2 | 11th | 1:26.4 |
| 6 | クラールス | 郷間勇太 | 8.5 | 5 | 3rd | 1:24.3 |
| 8 | フジエルフィ | 赤岡修次 | 3.7 | 1 | 1st | 1:23.2 |
| 11 | ウインバイタル | 妹尾浩一 | 6.5 | 3 | 4th | 1:24.4 |
| 4 | ダンシングヘイロー | 岡村卓弥 | 29.9 | 12 | 8th | 1:25.2 |
| 5 | フジノサムライ | 林謙佑 | 9.2 | 6 | 7th | 1:25.2 |
| 12 | ダイヤモンドビーム | 西森将司 | 11.3 | 7 | 2nd | 1:23.4 |
| 1 | グーテドージャ | 妹尾将充 | 27.6 | 11 | 9th | 1:25.3 |
| 2 | ファーマファイバー | 木村直輝 | 22.3 | 10 | 6th | 1:25.2 |
| 10 | リッコドンナ | 上田将司 | 7.1 | 4 | 5th | 1:24.4 |
| 9 | サクラゴール | 多田羅誠 | 19.1 | 8 | 10th | 1:25.6 |
| 3 | マウンテンブルー | 石本純也 | 21.5 | 9 | 12th | 1:26.6 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 8 | 370 |
| Place | 12 | 350 |
| 6 | 280 | |
| 8 | 210 | |
| Exacta | 8 > 12 | 4,900 |
| Quinella | 8, 12 | 3,370 |
| Wide | 6, 8 | 1,090 |
| 8, 12 | 1,150 | |
| 6, 12 | 1,400 | |
| Trifecta | 8 > 12 > 6 | 50,150 |
| Trio | 6, 8, 12 | 8,970 |
| Bracket Quinella | 6, 8 | 430 |