Advertisement
leaderboard
C1ー7
Kochi · 2019-03-31 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | エアマエル | 郷間勇太 | 1.7 | 1 | 5th | 1:35.9 |
| 10 | アブソルーター | 林謙佑 | 5.8 | 3 | 3rd | 1:35.2 |
| 9 | シャドウシティー | 永森大智 | 5.7 | 2 | 4th | 1:35.4 |
| 8 | バトルガラクシア | 宮川実 | 7.1 | 4 | 8th | 1:36.6 |
| 5 | シゲルヤマト | 赤岡修次 | 47.4 | 7 | 2nd | 1:34.9 |
| 4 | シルバーコンパス | 岡村卓弥 | 36.7 | 6 | 1st | 1:34.8 |
| 3 | セイカポコアポコ | 山崎雅由 | 84.4 | 9 | 12th | 1:37.9 |
| 6 | マジカルウインド | 別府真衣 | 54.3 | 8 | 7th | 1:36.1 |
| 12 | クリノゼノビア | 西森将司 | 10.9 | 5 | 6th | 1:35.9 |
| 11 | コスモヴェッキオ | 佐原秀泰 | 257.3 | 12 | 11th | 1:37.4 |
| 1 | ナイトブルーミング | 上田将司 | 216.2 | 10 | 9th | 1:37.1 |
| 7 | サニーリスペクト | 石本純也 | 220.6 | 11 | 10th | 1:37.4 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 4 | 3,670 |
| Place | 4 | 410 |
| 5 | 280 | |
| 10 | 170 | |
| Exacta | 4 > 5 | 67,590 |
| Quinella | 4, 5 | 23,900 |
| Wide | 4, 10 | 1,700 |
| 5, 10 | 2,040 | |
| 4, 5 | 3,840 | |
| Trifecta | 4 > 5 > 10 | 361,310 |
| Trio | 4, 5, 10 | 31,560 |
| Bracket Quinella | 4, 5 | 18,570 |