C3ー6
Kochi · 2019-03-28 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Win% | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ナイトインブラック | 赤岡修次 | 32.5% | 1.7 | 1 | 1st | 1:24.6 |
| 4 | ローレルティーダ | 永森大智 | 14.8% | 12.8 | 4 | 4th | 1:26.4 |
| 9 | エメラルキセキ | 林謙佑 | 10.4% | 5.6 | 3 | 2nd | 1:25.9 |
| 10 | シュティルヴァルト | 西川敏弘 | 10.2% | 20.3 | 6 | 7th | 1:26.8 |
| 7 | クラフツマンシップ | 妹尾浩一 | 9.1% | 4.5 | 2 | 3rd | 1:26.3 |
| 11 | ウインヒューゲル | 岡村卓弥 | 7.9% | 21.6 | 7 | 5th | 1:26.4 |
| 5 | レイカバド | 上田将司 | 7.6% | 14.6 | 5 | 6th | 1:26.5 |
| 6 | グルース | 大澤誠志 | 6.2% | 68.5 | 8 | 8th | 1:26.8 |
| 3 | ヴァッラータ | 石本純也 | 0.7% | 368.2 | 11 | 9th | 1:28.1 |
| 1 | マタタビニャンニャ | 郷間勇太 | 0.3% | 107.3 | 9 | 11th | 1:29.2 |
| 2 | アスールアラテラ | 山頭信義 | 0.2% | 346.8 | 10 | 10th | 1:29.2 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 8 | 170 |
| Place | 9 | 110 |
| 7 | 110 | |
| 8 | 100 | |
| Exacta | 8 > 9 | 650 |
| Quinella | 8, 9 | 430 |
| Wide | 7, 8 | 180 |
| 8, 9 | 200 | |
| 7, 9 | 230 | |
| Trifecta | 8 > 9 > 7 | 1,660 |
| Trio | 7, 8, 9 | 420 |
| Bracket Quinella | 7, 7 | 380 |