Advertisement
leaderboard
土佐あかうし特別(C2)
Kochi · 2019-03-03 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | アタゴタイゼン | 永森大智 | 1.2 | 1 | 1st | 1:35.3 |
| 8 | デンコウエポック | 倉兼育康 | 10.6 | 3 | 8th | 1:37.7 |
| 10 | イツモシアワセ | 宮川実 | 27.8 | 7 | 9th | 1:39.7 |
| 6 | ネイティブゴールド | 佐原秀泰 | 25.3 | 6 | 3rd | 1:35.5 |
| 2 | リュウノビーナス | 上田将司 | 6.4 | 2 | 6th | 1:37.2 |
| 4 | ホッコーマグニート | 別府真衣 | 17.3 | 5 | 5th | 1:36.6 |
| 7 | クロコダイルロック | 山崎雅由 | 16.1 | 4 | 2nd | 1:35.3 |
| 5 | ヴェスペルティリオ | 林謙佑 | 119.4 | 9 | 7th | 1:37.6 |
| 9 | クーペオブジェミニ | 嬉勝則 | 79.7 | 8 | 4th | 1:36.4 |
| 1 | アフェクトダンサー | 西森将司 | 125.2 | 10 | 10th | 1:39.8 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 3 | 120 |
| Place | 6 | 310 |
| 7 | 190 | |
| 3 | 110 | |
| Exacta | 3 > 7 | 980 |
| Quinella | 3, 7 | 880 |
| Wide | 3, 7 | 280 |
| 3, 6 | 490 | |
| 6, 7 | 2,770 | |
| Trifecta | 3 > 7 > 6 | 8,770 |
| Trio | 3, 6, 7 | 3,040 |
| Bracket Quinella | 3, 7 | 270 |