第6回だるま夕日賞(重賞)
Kochi · 2019-02-24 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SIMax 🔒 | SI2 🔒 | SI | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 宮川実 | █/██.█% | █/██.█% | 54.0%① | 1.3 | 1 | 2nd | 1:45.4 | |
| 6 | 畑中信司 | █/██.█% | █/██.█% | 11.8%② | 24.8 | 7 | 8th | 1:49.2 | |
| 8 | 岡村卓弥 | █/██.█% | █/██.█% | 10.3%③ | 22.9 | 5 | 7th | 1:47.4 | |
| 2 | 永森大智 | █/██.█% | █/██.█% | 10.1%④ | 23.6 | 6 | 4th | 1:46.2 | |
| 7 | 赤岡修次 | █/██.█% | █/██.█% | 4.7%⑤ | 10.2 | 3 | 6th | 1:46.5 | |
| 3 | 倉兼育康 | █/██.█% | █/██.█% | 3.7%⑥ | 17.7 | 4 | 1st | 1:45.3 | |
| 5 | 妹尾浩一 | █/██.█% | █/██.█% | 3.5%⑦ | 109.9 | 8 | 5th | 1:46.4 | |
| 1 | 郷間勇太 | █/██.█% | █/██.█% | 2.0%⑧ | 4.8 | 2 | 3rd | 1:46.1 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 3 | 1,770 |
| Place | 3 | 200 |
| 1 | 130 | |
| 4 | 100 | |
| Exacta | 3 > 4 | 6,070 |
| Quinella | 3, 4 | 1,050 |
| Wide | 1, 4 | 150 |
| 3, 4 | 290 | |
| 1, 3 | 460 | |
| Trifecta | 3 > 4 > 1 | 20,330 |
| Trio | 1, 3, 4 | 920 |