Advertisement
leaderboard
C1
Sonoda · 2019-12-03 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ナリタエストレジャ | 杉浦健太 | 4.3 | 3 | 3rd | 1:20.2 |
| 5 | メイショウパティオ | 笹田知宏 | 7.2 | 4 | 5th | 1:20.5 |
| 11 | クリノワンダフル | 吉村智洋 | 3.4 | 2 | 2nd | 1:19.7 |
| 8 | ナムラハンベエ | 中田貴士 | 8.7 | 5 | 9th | 1:21.1 |
| 1 | ラインエミネント | 田中学 | 2.8 | 1 | 1st | 1:19.5 |
| 2 | ヒトモジノグルグル | 松木大地 | 38.6 | 8 | 10th | 1:21.8 |
| 4 | ワンダーヘイルネス | 大山真吾 | 34.6 | 7 | 6th | 1:20.7 |
| 7 | リュウチャン | 大柿一真 | 76.7 | 10 | 7th | 1:20.8 |
| 3 | ゴリョウサン | 田野豊三 | 49.6 | 9 | 4th | 1:20.5 |
| 10 | シップウジンライ | 鴨宮祥行 | 84.3 | 11 | 12th | 1:22.3 |
| 9 | エアーシャンクス | 渡瀬和幸 | 34.4 | 6 | 11th | 1:21.9 |
| 12 | カノヤパリティ | 永井孝典 | 128.0 | 12 | 8th | 1:20.9 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 1 | 280 |
| Place | 11 | 160 |
| 6 | 150 | |
| 1 | 120 | |
| Exacta | 1 > 11 | 1,260 |
| Quinella | 1, 11 | 690 |
| Wide | 1, 6 | 240 |
| 1, 11 | 260 | |
| 6, 11 | 410 | |
| Trifecta | 1 > 11 > 6 | 4,810 |
| Trio | 1, 6, 11 | 790 |
| Bracket Quinella | 1, 8 | 970 |