C2二

Sonoda · 2019-10-31 netkeiba ↗
NAR · Dirt · sprint · good · 10 entries · completed
Result: 1st: 4 2nd: 6 3rd: 3 Top Pick Won!

Predictions

Horse No. Horse Jockey SIMax 🔒 SI2 🔒 SI Odds Pop Finish Time
4 吉村智洋 █/██.█% █/██.█% 24.7%① 1.7 1 1st 1:29.4
6 下原理 █/██.█% █/██.█% 24.0%② 1.8 2 2nd 1:31.0
10 笹田知宏 █/██.█% █/██.█% 9.0%③ 48.5 4 6th 1:31.8
9 松木大地 █/██.█% █/██.█% 8.0%④ 21.3 3 8th 1:32.2
1 川原正一 █/██.█% █/██.█% 7.6%⑤ 51.2 5 9th 1:32.5
2 杉浦健太 █/██.█% █/██.█% 7.1%⑥ 60.3 7 10th 1:32.5
7 山田雄大 █/██.█% █/██.█% 6.5%⑦ 66.4 8 4th 1:31.4
8 大山真吾 █/██.█% █/██.█% 5.1%⑧ 53.6 6 7th 1:32.1
5 寺地誠一 █/██.█% █/██.█% 4.3%⑨ 160.7 10 5th 1:31.8
3 中田貴士 █/██.█% █/██.█% 3.7%⑩ 125.0 9 3rd 1:31.2

Payback Results

Bet Type Horses/Brackets Payout (Yen)
Win 4 170
Place 3 510
6 110
4 100
Exacta 4 > 6 270
Quinella 4, 6 110
Wide 4, 6 120
3, 4 1,360
3, 6 1,690
Trifecta 4 > 6 > 3 5,330
Trio 3, 4, 6 1,890
Bracket Quinella 4, 6 110