A2
Sonoda · 2019-06-26 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SI | SI2 🔒 | SIMax 🔒 | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウインベントゥーラ | 吉村智洋 | 1/28.4% | █/██.█% | █/██.█% | 4.8 | 4 | 1st | 1:19.0 |
| 5 | ラストチャンスアリ | 笹田知宏 | 2/21.4% | █/██.█% | █/██.█% | 4.3 | 2 | 2nd | 1:19.3 |
| 6 | マルメロ | 田中学 | 3/17.8% | █/██.█% | █/██.█% | 6.0 | 5 | 3rd | 1:19.3 |
| 3 | メイショウミツタダ | 杉浦健太 | 4/11.6% | █/██.█% | █/██.█% | 4.4 | 3 | 6th | 1:19.7 |
| 4 | ワキノハガクレ | 松木大地 | 5/8.4% | █/██.█% | █/██.█% | 23.2 | 6 | 7th | 1:19.7 |
| 7 | レオベスト | 下原理 | 6/7.7% | █/██.█% | █/██.█% | 29.1 | 7 | 4th | 1:19.6 |
| 2 | ペスカネラ | 永井孝典 | 7/4.6% | █/██.█% | █/██.█% | 2.8 | 1 | 5th | 1:19.6 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 1 | 480 |
| Place | 1 | 230 |
| 5 | 180 | |
| Exacta | 1 > 5 | 1,580 |
| Quinella | 1, 5 | 960 |
| Wide | 5, 6 | 280 |
| 1, 5 | 340 | |
| 1, 6 | 460 | |
| Trifecta | 1 > 5 > 6 | 8,150 |
| Trio | 1, 5, 6 | 1,400 |