Advertisement
leaderboard
B2
Sonoda · 2019-03-28 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クリノアリエル | 田中学 | 1.4 | 1 | 1st | 2:04.9 |
| 6 | メイショウアッパレ | 中田貴士 | 10.5 | 4 | 9th | 2:06.7 |
| 9 | デストロイ | 吉村智洋 | 5.9 | 2 | 2nd | 2:05.1 |
| 8 | グランプリシップ | 廣瀬航 | 18.1 | 5 | 10th | 2:06.7 |
| 5 | ダイヤモンドベガ | 下原理 | 5.9 | 3 | 7th | 2:06.4 |
| 12 | エルマリアッチ | 杉浦健太 | 91.4 | 7 | 3rd | 2:06.1 |
| 4 | ロードヴォラーレ | 永島太郎 | 42.5 | 6 | 6th | 2:06.2 |
| 11 | エルドリッジ | 大柿一真 | 100.0 | 8 | 11th | 2:06.8 |
| 2 | レオニーズ | 竹村達也 | 122.0 | 9 | 5th | 2:06.1 |
| 7 | ディーエスファッド | 山田雄大 | 204.0 | 11 | 8th | 2:06.6 |
| 10 | ナンヨーファミユ | 長谷部駿 | 142.4 | 10 | 4th | 2:06.1 |
| 3 | サンライズマーチ | 松本幸祐 | 216.1 | 12 | 12th | 2:08.2 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 1 | 140 |
| Place | 12 | 840 |
| 9 | 150 | |
| 1 | 110 | |
| Exacta | 1 > 9 | 330 |
| Quinella | 1, 9 | 280 |
| Wide | 1, 9 | 170 |
| 1, 12 | 1,270 | |
| 9, 12 | 2,520 | |
| Trifecta | 1 > 9 > 12 | 7,470 |
| Trio | 1, 9, 12 | 4,130 |
| Bracket Quinella | 1, 7 | 300 |