Advertisement
leaderboard
ムスカリ賞B1
Sonoda · 2019-03-26 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ボンホープ | 笹田知宏 | 2.0 | 1 | 10th | 1:20.6 |
| 11 | ナリタサウス | 渡瀬和幸 | 76.3 | 12 | 11th | 1:20.7 |
| 7 | アンリキャトル | 田中学 | 6.5 | 3 | 6th | 1:19.8 |
| 12 | トップターゲット | 鴨宮祥行 | 15.1 | 5 | 7th | 1:20.2 |
| 5 | アポストル | 吉村智洋 | 3.8 | 2 | 5th | 1:19.4 |
| 8 | エイシンユニコーン | 廣瀬航 | 20.6 | 6 | 9th | 1:20.5 |
| 6 | レオベスト | 永島太郎 | 74.1 | 10 | 3rd | 1:19.4 |
| 2 | ヴァーゲンザイル | 大柿一真 | 74.2 | 11 | 2nd | 1:19.3 |
| 9 | メッサーウイング | 竹村達也 | 34.4 | 8 | 12th | 1:20.8 |
| 4 | トーホウハンター | 杉浦健太 | 12.1 | 4 | 1st | 1:18.6 |
| 3 | トゥリパ | 下原理 | 45.1 | 9 | 4th | 1:19.4 |
| 1 | ルイ | 永井孝典 | 21.9 | 7 | 8th | 1:20.2 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 4 | 1,210 |
| Place | 6 | 1,830 |
| 2 | 1,140 | |
| 4 | 480 | |
| Exacta | 4 > 2 | 62,040 |
| Quinella | 2, 4 | 38,560 |
| Wide | 4, 6 | 5,890 |
| 2, 4 | 10,530 | |
| 2, 6 | 18,290 | |
| Trifecta | 4 > 2 > 6 | 1,976,930 |
| Trio | 2, 4, 6 | 152,070 |
| Bracket Quinella | 2, 4 | 27,980 |