Advertisement
leaderboard
B2
Sonoda · 2019-02-05 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | スワンナプーム | 吉村智洋 | 2.2 | 1 | 5th | 1:22.0 |
| 11 | マルメロ | 廣瀬航 | 3.4 | 2 | 2nd | 1:21.4 |
| 3 | シービジョンズ | 鴨宮祥行 | 13.8 | 5 | 1st | 1:21.3 |
| 2 | ゲイムスパン | 田中学 | 8.8 | 4 | 4th | 1:21.8 |
| 9 | ディナミック | 田野豊三 | 56.8 | 8 | 7th | 1:22.3 |
| 12 | ローザーブルー | 松木大地 | 4.7 | 3 | 6th | 1:22.3 |
| 6 | コトブキファルコン | 大山真吾 | 38.4 | 7 | 10th | 1:23.4 |
| 5 | ミネオラチャン | 川原正一 | 24.4 | 6 | 3rd | 1:21.7 |
| 10 | トウシンスパーク | 池田敦 | 84.1 | 9 | 8th | 1:22.8 |
| 4 | インデアンレコード | 長谷部駿 | 648.0 | 12 | 12th | 1:24.3 |
| 7 | フォーチュンキセキ | 竹村達也 | 199.8 | 10 | 9th | 1:23.2 |
| 1 | ラヴバインド | 松本幸祐 | 362.4 | 11 | 11th | 1:23.7 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 3 | 1,380 |
| Place | 5 | 560 |
| 3 | 270 | |
| 11 | 180 | |
| Exacta | 3 > 11 | 4,920 |
| Quinella | 3, 11 | 2,220 |
| Wide | 3, 11 | 640 |
| 5, 11 | 1,490 | |
| 3, 5 | 2,700 | |
| Trifecta | 3 > 11 > 5 | 67,300 |
| Trio | 3, 5, 11 | 9,980 |
| Bracket Quinella | 3, 8 | 1,570 |