C2一

Sonoda · 2019-01-31 netkeiba ↗
NAR · Dirt · sprint · slightly_heavy · 10 entries · completed
Result: 1st: 9 2nd: 10 3rd: 3 Top Pick Won!

Predictions

Horse No. Horse Jockey SI SI2 🔒 SIMax 🔒 Odds Pop Finish Time
9 ブリッツシュラーク 田中学 1/42.6% █/██.█% █/██.█% 1.3 1 1st 1:32.9
10 メイショウワザモノ 吉村智洋 2/14.0% █/██.█% █/██.█% 4.0 2 2nd 1:33.6
3 アズールウィンドウ 寺地誠一 3/8.6% █/██.█% █/██.█% 8.9 3 3rd 1:33.9
1 アイファーハート 西川進也 4/7.9% █/██.█% █/██.█% 122.0 9 8th 1:35.7
5 オールウェイ 杉浦健太 5/6.4% █/██.█% █/██.█% 32.4 6 6th 1:35.4
7 コスモアルバトロス 永島太郎 6/6.3% █/██.█% █/██.█% 70.4 7 4th 1:34.5
4 ダイワウェッジ 鴨宮祥行 7/4.7% █/██.█% █/██.█% 29.7 5 9th 1:35.7
8 インブルーム 川原正一 8/4.0% █/██.█% █/██.█% 18.8 4 10th 1:36.7
2 ララペイフォワード 大山真吾 9/3.4% █/██.█% █/██.█% 75.8 8 5th 1:35.1
6 サダコチャン 松木大地 10/2.1% █/██.█% █/██.█% 169.9 10 7th 1:35.7

Payback Results

Bet Type Horses/Brackets Payout (Yen)
Win 9 130
Place 3 140
10 110
9 100
Exacta 9 > 10 250
Quinella 9, 10 230
Wide 9, 10 130
3, 9 150
3, 10 280
Trifecta 9 > 10 > 3 890
Trio 3, 9, 10 370
Bracket Quinella 8, 8 210