Advertisement
leaderboard
3歳16組
Nagoya · 2019-10-04 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | キャラメルムーン | 岡部誠 | 2.0 | 1 | 2nd | 1:32.0 |
| 3 | ミサトテスコ | 戸部尚実 | 50.4 | 8 | 4th | 1:32.6 |
| 8 | カリマンタン | 今井貴大 | 8.4 | 4 | 1st | 1:31.4 |
| 10 | コウソクラッシュ | 大畑雅章 | 7.1 | 3 | 7th | 1:33.9 |
| 9 | アウトラン | 柿原翔 | 3.2 | 2 | 10th | 1:37.6 |
| 6 | トーアピッコロ | 木之前葵 | 16.1 | 5 | 5th | 1:33.4 |
| 2 | ビュレットベリー | 横井将人 | 16.3 | 6 | 3rd | 1:32.5 |
| 7 | ハルノツカイ | 宮下瞳 | 31.2 | 7 | 8th | 1:34.8 |
| 5 | サバイバルルージュ | 尾崎章生 | 122.6 | 9 | 6th | 1:33.5 |
| 1 | ホープスター | 友森翔太 | 188.1 | 10 | 9th | 1:36.1 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 8 | 840 |
| Place | 2 | 240 |
| 8 | 200 | |
| 4 | 130 | |
| Exacta | 8 > 4 | 2,660 |
| Quinella | 4, 8 | 800 |
| Wide | 4, 8 | 390 |
| 2, 4 | 640 | |
| 2, 8 | 1,450 | |
| Trifecta | 8 > 4 > 2 | 17,770 |
| Trio | 2, 4, 8 | 3,280 |
| Bracket Quinella | 4, 7 | 660 |