Advertisement
leaderboard
3歳17組
Nagoya · 2019-10-04 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | アドマイヤクロス | 岡部誠 | 1.6 | 1 | 7th | 1:34.9 |
| 7 | レフレスカンテ | 戸部尚実 | 45.5 | 8 | 9th | 1:39.1 |
| 1 | スリーヘブン | 山田祥雄 | 10.0 | 3 | 5th | 1:33.9 |
| 5 | ファカレワレワ | 尾崎章生 | 12.4 | 4 | 4th | 1:33.9 |
| 8 | ボーズキャット | 今井貴大 | 2.9 | 2 | 1st | 1:32.4 |
| 9 | レイザーズエッジ | 丹羽克輝 | 34.6 | 6 | 2nd | 1:32.5 |
| 2 | ケイズデイジー | 宇都英樹 | 35.2 | 7 | 6th | 1:34.2 |
| 6 | デルマオイセサン | 藤原良一 | 171.2 | 9 | 8th | 1:35.2 |
| 3 | メモリーハイル | 友森翔太 | 19.7 | 5 | 3rd | 1:33.6 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 8 | 290 |
| Place | 9 | 460 |
| 3 | 330 | |
| 8 | 150 | |
| Exacta | 8 > 9 | 6,850 |
| Quinella | 8, 9 | 3,850 |
| Wide | 3, 8 | 780 |
| 8, 9 | 950 | |
| 3, 9 | 2,120 | |
| Trifecta | 8 > 9 > 3 | 56,680 |
| Trio | 3, 8, 9 | 13,620 |
| Bracket Quinella | 8, 8 | 3,560 |