ルビーオープン(A)
Nagoya · 2019-07-26 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SI 🔒 | SI2 🔒 | SIMax 🔒 | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オールージュ | 村上弘樹 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 2.8 | 1 | 5th | 1:43.1 |
| 3 | コウエイタケル | 山田祥雄 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 3.2 | 2 | 6th | 1:43.1 |
| 8 | ビターレ | 渡辺竜也 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 3.9 | 3 | 1st | 1:41.9 |
| 5 | メモリートニック | 宮下瞳 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 5.4 | 4 | 2nd | 1:42.2 |
| 6 | アスタークライ | 加藤聡一 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 21.1 | 6 | 4th | 1:43.1 |
| 4 | メモリーフェーブル | 友森翔太 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 12.0 | 5 | 3rd | 1:42.8 |
| 7 | エバーゴールド | 宇都英樹 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 68.2 | 7 | 9th | 1:44.4 |
| 9 | オンワードハドソン | 今井貴大 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 90.4 | 8 | 7th | 1:44.0 |
| 2 | スタンドアウト | 柿原翔 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 395.2 | 9 | 8th | 1:44.3 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 8 | 390 |
| Place | 4 | 250 |
| 8 | 210 | |
| 5 | 150 | |
| Exacta | 8 > 5 | 2,620 |
| Quinella | 5, 8 | 1,200 |
| Wide | 5, 8 | 390 |
| 4, 8 | 440 | |
| 4, 5 | 710 | |
| Trifecta | 8 > 5 > 4 | 14,250 |
| Trio | 4, 5, 8 | 3,210 |
| Bracket Quinella | 5, 8 | 920 |