令和元年武将様生誕記(C)
Nagoya · 2019-07-15 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SIMax 🔒 | SI2 🔒 | SI | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 筒井勇介 | █/██.█% | █/██.█% | 49.2%① | 1.1 | 1 | 1st | 1:30.2 | |
| 7 | 宮下瞳 | █/██.█% | █/██.█% | 13.9%② | 6.5 | 2 | 3rd | 1:30.9 | |
| 6 | 丹羽克輝 | █/██.█% | █/██.█% | 12.1%③ | 17.0 | 4 | 5th | 1:32.8 | |
| 3 | 丸山真一 | █/██.█% | █/██.█% | 9.7%④ | 9.1 | 3 | 4th | 1:31.3 | |
| 9 | 加藤聡一 | █/██.█% | █/██.█% | 6.4%⑤ | 66.8 | 7 | 8th | 1:33.9 | |
| 10 | 柿原翔 | █/██.█% | █/██.█% | 3.9%⑥ | 54.2 | 6 | 2nd | 1:30.7 | |
| 2 | 加藤利征 | █/██.█% | █/██.█% | 2.0%⑦ | 199.0 | 9 | 6th | 1:33.3 | |
| 1 | 木之前葵 | █/██.█% | █/██.█% | 1.1%⑧ | 49.4 | 5 | 9th | 1:34.9 | |
| 5 | 今井貴大 | █/██.█% | █/██.█% | 1.1%⑨ | 147.4 | 8 | 7th | 1:33.4 | |
| 8 | 藤原良一 | █/██.█% | █/██.█% | 0.6%⑩ | 209.2 | 10 | 10th | 1:34.9 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 4 | 110 |
| Place | 10 | 320 |
| 7 | 160 | |
| 4 | 100 | |
| Exacta | 4 > 10 | 1,510 |
| Quinella | 4, 10 | 1,330 |
| Wide | 4, 7 | 160 |
| 4, 10 | 420 | |
| 7, 10 | 980 | |
| Trifecta | 4 > 10 > 7 | 4,840 |
| Trio | 4, 7, 10 | 1,430 |
| Bracket Quinella | 4, 8 | 740 |