C9組
Nagoya · 2019-02-28 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SI | SI2 🔒 | SIMax 🔒 | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | オプティカルビート | 木之前葵 | 1/30.9% | █/██.█% | █/██.█% | 2.5 | 2 | 3rd | 1:34.4 |
| 6 | チェキ | 今井貴大 | 2/28.7% | █/██.█% | █/██.█% | 2.3 | 1 | 1st | 1:32.1 |
| 1 | フェアサニー | 加藤誓二 | 3/22.0% | █/██.█% | █/██.█% | 4.0 | 3 | 2nd | 1:32.9 |
| 9 | レクセル | 山田祥雄 | 4/9.0% | █/██.█% | █/██.█% | 11.7 | 4 | 4th | 1:35.3 |
| 7 | コーリンスライム | 水野翔 | 5/2.1% | █/██.█% | █/██.█% | 78.8 | 8 | 10th | 1:36.9 |
| 2 | ホシコチャン | 大原浩司 | 6/1.8% | █/██.█% | █/██.█% | 35.8 | 5 | 6th | 1:35.7 |
| 4 | セイパンテーラ | 友森翔太 | 7/1.7% | █/██.█% | █/██.█% | 118.3 | 10 | 7th | 1:35.9 |
| 8 | ミスターステイ | 東川公則 | 8/1.7% | █/██.█% | █/██.█% | 40.4 | 7 | 5th | 1:35.3 |
| 3 | カリオペイア | 尾崎章生 | 9/1.1% | █/██.█% | █/██.█% | 36.4 | 6 | 9th | 1:36.3 |
| 10 | リージュ | 大畑雅章 | 10/0.9% | █/██.█% | █/██.█% | 101.1 | 9 | 8th | 1:36.0 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 6 | 230 |
| Place | 6 | 100 |
| 1 | 100 | |
| 5 | 100 | |
| Exacta | 6 > 1 | 750 |
| Quinella | 1, 6 | 490 |
| Wide | 1, 5 | 140 |
| 1, 6 | 140 | |
| 5, 6 | 140 | |
| Trifecta | 6 > 1 > 5 | 1,270 |
| Trio | 1, 5, 6 | 200 |
| Bracket Quinella | 1, 6 | 510 |