東海クラウン(A)
Kasamatsu · 2019-05-24 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SI 🔒 | SI2 🔒 | SIMax 🔒 | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ハタノリヴィール | 佐藤友則 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 5.0 | 4 | 3rd | 1:26.2 |
| 4 | サンデンバロン | 丹羽克輝 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 12.4 | 6 | 2nd | 1:26.1 |
| 7 | ドリームアロー | 岡部誠 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 3.6 | 2 | 6th | 1:27.0 |
| 10 | メモリートニック | 友森翔太 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 7.1 | 5 | 1st | 1:26.0 |
| 1 | エイシンテキサス | 加藤聡一 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 4.6 | 3 | 5th | 1:26.7 |
| 5 | カラカ | 森島貴之 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 37.0 | 8 | 7th | 1:28.1 |
| 6 | リボンナイト | 東川慎 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 29.6 | 7 | 4th | 1:26.4 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 10 | 710 |
| Place | 4 | 270 |
| 10 | 180 | |
| 8 | 170 | |
| Exacta | 10 > 4 | 3,010 |
| Quinella | 4, 10 | 1,840 |
| Wide | 8, 10 | 550 |
| 4, 10 | 610 | |
| 4, 8 | 770 | |
| Trifecta | 10 > 4 > 8 | 10,870 |
| Trio | 4, 8, 10 | 2,370 |
| Bracket Quinella | 4, 8 | 2,240 |