Advertisement
leaderboard
嶋さん還暦お祝い&退(C3)
Kawasaki · 2019-07-22 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ピート | 町田直希 | 3.9 | 2 | 1st | 1:31.5 |
| 5 | ネオヴァラドン | 赤岡修次 | 2.1 | 1 | 2nd | 1:31.7 |
| 12 | ハーモニーブラス | 左海誠二 | 12.0 | 4 | 3rd | 1:32.7 |
| 3 | ゴールデンビューチ | 矢野貴之 | 5.6 | 3 | 5th | 1:33.5 |
| 4 | マイネルベッカー | 岡部誠 | 17.1 | 7 | 10th | 1:33.9 |
| 2 | サノノヒカリ | 山本聡紀 | 13.1 | 5 | 8th | 1:33.8 |
| 9 | フジサンボンド | 酒井忍 | 17.0 | 6 | 12th | 1:34.8 |
| 6 | シャウトオブジョイ | 藤江渉 | 78.5 | 9 | 6th | 1:33.5 |
| 7 | ラブロイ | 和田譲治 | 24.7 | 8 | 9th | 1:33.8 |
| 8 | ケイティノーブル | 増田充宏 | 161.5 | 12 | 7th | 1:33.6 |
| 1 | エミネントフラワー | 伊藤裕人 | 107.6 | 11 | 11th | 1:34.0 |
| 11 | ブラウンスビト | 中越琉世 | 99.1 | 10 | 4th | 1:33.1 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 10 | 390 |
| Place | 12 | 200 |
| 10 | 130 | |
| 5 | 110 | |
| Exacta | 10 > 5 | 1,130 |
| Quinella | 5, 10 | 390 |
| Wide | 5, 10 | 190 |
| 5, 12 | 370 | |
| 10, 12 | 460 | |
| Trifecta | 10 > 5 > 12 | 4,490 |
| Trio | 5, 10, 12 | 1,180 |
| Bracket Quinella | 5, 7 | 390 |