Advertisement
leaderboard
迎春盃(B2B3)
Kawasaki · 2019-01-01 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | コスモオペラ | 瀧川寿希 | 4.1 | 2 | 3rd | 1:44.3 |
| 5 | ペプチドアポロ | 笹川翼 | 2.2 | 1 | 10th | 1:46.2 |
| 11 | ブルーフォレスト | 町田直希 | 12.3 | 6 | 1st | 1:44.1 |
| 7 | リコーモラーヌ | 真島大輔 | 5.5 | 3 | 2nd | 1:44.3 |
| 12 | グレートコマンダー | 吉原寛人 | 32.7 | 8 | 11th | 1:46.7 |
| 1 | プライズコレクター | 張田昂 | 12.2 | 5 | 4th | 1:44.4 |
| 6 | ミスアンナ | 的場文男 | 17.0 | 7 | 5th | 1:44.7 |
| 9 | カガヤキスマイル | 和田譲治 | 44.3 | 9 | 6th | 1:44.8 |
| 13 | エグランティエ | 櫻井光輔 | 240.3 | 13 | 12th | 1:47.0 |
| 2 | ゴールデンダイヤ | 酒井忍 | 169.5 | 11 | 7th | 1:45.4 |
| 4 | ドリームエルダー | 今野忠成 | 97.6 | 10 | 8th | 1:45.9 |
| 3 | クーファエラン | 山崎誠士 | 11.9 | 4 | 9th | 1:46.0 |
| 8 | トゥモローウィング | 藤江渉 | 183.2 | 12 | 13th | 1:47.7 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 11 | 1,230 |
| Place | 11 | 200 |
| 7 | 180 | |
| 10 | 150 | |
| Exacta | 11 > 7 | 5,070 |
| Quinella | 7, 11 | 1,950 |
| Wide | 7, 10 | 370 |
| 10, 11 | 440 | |
| 7, 11 | 520 | |
| Trifecta | 11 > 7 > 10 | 22,680 |
| Trio | 7, 10, 11 | 2,200 |
| Bracket Quinella | 5, 7 | 440 |