C3七

Oi · 2019-10-02 netkeiba ↗
NAR · Dirt · sprint · good · 13 entries · completed
Result: 1st: 11 2nd: 3 3rd: 2 Top Pick Missed

Predictions

Horse No. Horse Jockey SIMax 🔒 SI2 🔒 SI Odds Pop Finish Time
8 吉井章 █/██.█% █/██.█% 48.9%① 4.4 2 7th 1:16.9
2 江里口裕 █/██.█% █/██.█% 8.2%② 13.1 6 3rd 1:16.7
3 藤田凌 █/██.█% █/██.█% 7.5%③ 8.2 5 2nd 1:16.5
9 町田直希 █/██.█% █/██.█% 6.3%④ 3.2 1 4th 1:16.7
11 石川駿介 █/██.█% █/██.█% 5.5%⑤ 14.2 7 1st 1:15.9
13 中村尚平 █/██.█% █/██.█% 4.9%⑥ 17.8 8 6th 1:16.9
6 福原杏 █/██.█% █/██.█% 4.3%⑦ 7.3 4 8th 1:17.2
12 大木天翔 █/██.█% █/██.█% 4.0%⑧ 41.5 9 10th 1:17.6
10 濱田達也 █/██.█% █/██.█% 3.5%⑨ 55.5 10 9th 1:17.3
5 本村直樹 █/██.█% █/██.█% 1.9%⑩ 5.0 3 5th 1:16.8
4 小林拓未 █/██.█% █/██.█% 1.8%⑪ 235.6 13 13th 1:18.0
7 瀬川将輝 █/██.█% █/██.█% 1.6%⑫ 166.7 12 11th 1:17.9
1 早田功駿 █/██.█% █/██.█% 1.5%⑬ 147.1 11 12th 1:18.0

Payback Results

Bet Type Horses/Brackets Payout (Yen)
Win 11 1,420
Place 11 440
2 260
3 230
Exacta 11 > 3 12,960
Quinella 3, 11 5,610
Wide 2, 3 1,210
2, 11 1,440
3, 11 1,710
Trifecta 11 > 3 > 2 115,910
Trio 2, 3, 11 16,890
Bracket Quinella 3, 7 4,080