C2十 1112(C211)

Oi · 2019-04-12 netkeiba ↗
NAR · Dirt · sprint · heavy · 14 entries · completed
Result: 1st: 3 2nd: 14 3rd: 1 Top Pick Won!

Predictions

Horse No. Horse Jockey SI 🔒 SI2 🔒 SIMax 🔒 Odds Pop Finish Time
3 ミエノサンキュー 笹川翼 █/██.█% █/██.█% █/██.█% 2.5 1 1st 1:15.8
2 ラルーナ 藤本現暉 █/██.█% █/██.█% █/██.█% 4.0 2 11th 1:16.9
6 コモンブレイク 森泰斗 █/██.█% █/██.█% █/██.█% 5.5 3 4th 1:16.4
14 クリノチクバオー 矢野貴之 █/██.█% █/██.█% █/██.█% 7.6 4 2nd 1:15.9
1 オルファリオン 和田譲治 █/██.█% █/██.█% █/██.█% 14.0 6 3rd 1:15.9
8 リコーモンディアル 藤田凌 █/██.█% █/██.█% █/██.█% 12.7 5 10th 1:16.9
11 サッキーエクシード 本橋孝太 █/██.█% █/██.█% █/██.█% 44.0 9 7th 1:16.6
12 グリードグッド 本田正重 █/██.█% █/██.█% █/██.█% 23.3 7 5th 1:16.4
9 サブノエガオ 的場文男 █/██.█% █/██.█% █/██.█% 40.3 8 14th 1:17.5
10 オーシャンデイジー 西啓太 █/██.█% █/██.█% █/██.█% 81.7 11 9th 1:16.9
13 キングシャノン 小林拓未 █/██.█% █/██.█% █/██.█% 131.9 13 8th 1:16.8
5 コモンセンス 東原悠善 █/██.█% █/██.█% █/██.█% 57.2 10 12th 1:17.0
7 サツキブライド 有年淳 █/██.█% █/██.█% █/██.█% 115.7 12 13th 1:17.4
4 ユイマール 今野忠成 █/██.█% █/██.█% █/██.█% 147.0 14 6th 1:16.4

Payback Results

Bet Type Horses/Brackets Payout (Yen)
Win 3 250
Place 1 310
14 230
3 130
Exacta 3 > 14 1,380
Quinella 3, 14 900
Wide 3, 14 350
1, 3 540
1, 14 870
Trifecta 3 > 14 > 1 10,230
Trio 1, 3, 14 3,030
Bracket Quinella 3, 8 930