B2五
Oi · 2019-01-22 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SI 🔒 | SI2 🔒 | SIMax 🔒 | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | オーブスプリング | 真島大輔 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 1.5 | 1 | 2nd | 1:28.6 |
| 13 | トレースイスラ | 瀧川寿希 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 8.2 | 3 | 4th | 1:29.1 |
| 9 | デブリン | 吉原寛人 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 7.9 | 2 | 14th | 1:30.9 |
| 5 | ウチデノコヅチ | 森泰斗 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 25.7 | 7 | 13th | 1:30.7 |
| 15 | シングンムサシ | 江里口裕 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 84.5 | 15 | 5th | 1:29.3 |
| 11 | アポロモンスター | 御神本訓 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 26.2 | 8 | 6th | 1:29.3 |
| 8 | ヴィゴローソ | 達城龍次 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 53.9 | 10 | 3rd | 1:28.8 |
| 14 | ナイキアフォード | 安藤洋一 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 67.7 | 13 | 8th | 1:29.6 |
| 12 | ハクユウスターダム | 服部茂史 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 60.1 | 11 | 9th | 1:30.3 |
| 6 | ケンルファール | 町田直希 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 12.6 | 4 | 7th | 1:29.6 |
| 3 | ツルマルパラダイス | 的場文男 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 18.3 | 5 | 11th | 1:30.5 |
| 2 | メジャーガラメキ | 横川怜央 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 24.8 | 6 | 12th | 1:30.5 |
| 1 | トップリバティ | 山崎良 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 66.5 | 12 | 1st | 1:28.6 |
| 10 | ザイオン | 笹川翼 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 36.0 | 9 | 15th | 1:31.1 |
| 4 | ニシノゲンキマル | 酒井忍 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 70.4 | 14 | 10th | 1:30.4 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 1 | 6,650 |
| Place | 1 | 1,230 |
| 8 | 840 | |
| 7 | 120 | |
| Exacta | 1 > 7 | 19,820 |
| Quinella | 1, 7 | 5,540 |
| Wide | 7, 8 | 1,050 |
| 1, 7 | 1,850 | |
| 1, 8 | 13,100 | |
| Trifecta | 1 > 7 > 8 | 246,340 |
| Trio | 1, 7, 8 | 26,540 |
| Bracket Quinella | 1, 4 | 3,960 |