ナナカマド特別(C1)
Funabashi · 2019-11-01 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SI | SI2 🔒 | SIMax 🔒 | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | キングバイデン | 矢野貴之 | 1/39.0% | █/██.█% | █/██.█% | 2.1 | 1 | 3rd | 1:43.7 |
| 10 | マコトハインケル | 御神本訓 | 2/33.4% | █/██.█% | █/██.█% | 4.9 | 2 | 1st | 1:42.6 |
| 1 | ビートフォーセール | 張田昂 | 3/9.0% | █/██.█% | █/██.█% | 7.4 | 5 | 5th | 1:44.2 |
| 3 | トーセンアトランタ | 本田正重 | 4/6.7% | █/██.█% | █/██.█% | 7.3 | 4 | 6th | 1:45.2 |
| 8 | ビッグバジェット | 森泰斗 | 5/4.2% | █/██.█% | █/██.█% | 5.9 | 3 | 2nd | 1:43.2 |
| 2 | レディヴォーカル | 今野忠成 | 6/4.0% | █/██.█% | █/██.█% | 51.6 | 7 | 7th | 1:45.4 |
| 6 | イフユーワナ | 左海誠二 | 7/2.8% | █/██.█% | █/██.█% | 8.9 | 6 | 4th | 1:44.2 |
| 4 | リバーサイドパーク | 国分祐仁 | 8/0.8% | █/██.█% | █/██.█% | 208.6 | 8 | 8th | 1:46.4 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 10 | 490 |
| Place | 8 | 170 |
| 10 | 150 | |
| 5 | 120 | |
| Exacta | 10 > 8 | 2,080 |
| Quinella | 8, 10 | 1,290 |
| Wide | 5, 10 | 240 |
| 5, 8 | 260 | |
| 8, 10 | 400 | |
| Trifecta | 10 > 8 > 5 | 5,280 |
| Trio | 5, 8, 10 | 760 |
| Bracket Quinella | 7, 8 | 1,200 |