C1七 八
Urawa · 2019-11-05 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SI 🔒 | SI2 🔒 | SIMax 🔒 | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | エムティーマリー | 福原杏 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 3.0 | 1 | 2nd | 1:30.5 |
| 12 | ヴァーサス | 山本聡紀 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 5.4 | 4 | 3rd | 1:30.6 |
| 8 | ノッテステラータ | 中島良美 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 14.1 | 5 | 1st | 1:30.3 |
| 9 | モリトフラッシュ | 酒井忍 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 20.8 | 7 | 7th | 1:31.5 |
| 5 | ティーフルムーン | 今野忠成 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 4.9 | 3 | 5th | 1:31.2 |
| 11 | ジョーカリン | 張田昂 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 3.8 | 2 | 11th | 1:32.2 |
| 7 | マイネルアンドゥミ | 橋本直哉 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 36.6 | 9 | 8th | 1:31.7 |
| 6 | ルリエフ | 町田直希 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 20.0 | 6 | 12th | 1:38.7 |
| 3 | ナオトラ | 繁田健一 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 63.5 | 11 | 9th | 1:31.8 |
| 10 | ハーツイーズ | 石崎駿 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 54.3 | 10 | 10th | 1:31.9 |
| 4 | メロディー | 加藤和博 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 148.5 | 12 | 4th | 1:30.9 |
| 1 | ツキミザケ | 保園翔也 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 30.2 | 8 | 6th | 1:31.4 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 8 | 1,410 |
| Place | 8 | 190 |
| 12 | 150 | |
| 2 | 130 | |
| Exacta | 8 > 2 | 5,410 |
| Quinella | 2, 8 | 1,670 |
| Wide | 2, 12 | 340 |
| 2, 8 | 610 | |
| 8, 12 | 760 | |
| Trifecta | 8 > 2 > 12 | 21,040 |
| Trio | 2, 8, 12 | 1,920 |
| Bracket Quinella | 2, 6 | 1,530 |