秩父龍勢賞(C2)
Urawa · 2019-10-09 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SI 🔒 | SI2 🔒 | SIMax 🔒 | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | アンカーマン | 石崎駿 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 10.2 | 4 | 4th | 1:38.0 |
| 12 | ナツノトビラ | 繁田健一 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 13.6 | 5 | 2nd | 1:37.4 |
| 2 | エドノミッドナイト | 酒井忍 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 2.3 | 1 | 1st | 1:37.3 |
| 1 | アッフェルマーレ | 山崎誠士 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 2.6 | 2 | 3rd | 1:37.9 |
| 9 | ギャップオブリアル | 森泰斗 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 6.7 | 3 | 6th | 1:38.5 |
| 7 | エイシンエディソン | 笠野雄大 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 32.4 | 7 | 9th | 1:39.3 |
| 6 | ステップシー | 町田直希 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 20.6 | 6 | 12th | 1:40.3 |
| 11 | ピーエムケロス | 櫻井光輔 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 162.7 | 11 | 7th | 1:39.1 |
| 10 | ククシカ | 寺島憂人 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 148.6 | 10 | 10th | 1:39.8 |
| 8 | シャインジーク | 岡田大 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 39.8 | 8 | 8th | 1:39.3 |
| 5 | ニシノシノブ | 見越彬央 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 70.3 | 9 | 5th | 1:38.3 |
| 3 | ホクトタキオン | 秋元耕成 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 477.0 | 12 | 11th | 1:40.2 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 2 | 230 |
| Place | 12 | 200 |
| 2 | 120 | |
| 1 | 120 | |
| Exacta | 2 > 12 | 2,090 |
| Quinella | 2, 12 | 1,570 |
| Wide | 1, 2 | 200 |
| 1, 12 | 480 | |
| 2, 12 | 540 | |
| Trifecta | 2 > 12 > 1 | 5,760 |
| Trio | 1, 2, 12 | 1,110 |
| Bracket Quinella | 2, 8 | 1,230 |