Advertisement
leaderboard
C1六組
Kawasaki · 2020-01-03 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | バトルクウ | 山本政聡 | 7.2 | 4 | 2nd | 1:31.2 |
| 1 | エトルタ | 陶文峰 | 2.4 | 1 | 4th | 1:31.6 |
| 5 | マイネルレハイム | 高橋悠里 | 7.4 | 5 | 1st | 1:31.1 |
| 11 | ウインスペリウス | 南郷家全 | 5.8 | 2 | 3rd | 1:31.3 |
| 3 | マルケイイーグル | 山本聡哉 | 18.0 | 7 | 6th | 1:31.7 |
| 2 | デルマミダレガミ | 関本玲花 | 6.1 | 3 | 8th | 1:32.2 |
| 8 | コスモローイエット | 坂口裕一 | 8.6 | 6 | 5th | 1:31.7 |
| 12 | ゴールドフィルド | 鈴木祐 | 99.7 | 11 | 10th | 1:32.6 |
| 4 | マルケイサスケ | 菅原俊吏 | 57.8 | 9 | 9th | 1:32.6 |
| 7 | スイングリーダー | 塚本涼人 | 42.2 | 8 | 7th | 1:31.8 |
| 10 | プライヤビスタ | 岩本怜 | 98.3 | 10 | 11th | 1:33.6 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 5 | 740 |
| Place | 5 | 420 |
| 6 | 230 | |
| 11 | 230 | |
| Exacta | 5 > 6 | 4,620 |
| Quinella | 5, 6 | 2,200 |
| Wide | 5, 11 | 570 |
| 5, 6 | 590 | |
| 6, 11 | 950 | |
| Trifecta | 5 > 6 > 11 | 20,910 |
| Trio | 5, 6, 11 | 3,030 |
| Bracket Quinella | 5, 5 | 2,350 |